
| 洗碗機類型 | 每篩用水量 |
|---|---|
| 傳統洗碗機 | 2–2.5L |
| CHAMPION 熱回收型洗碗機 | 1–1.5L |


| 成本 | 節能表現 | ||
|---|---|---|---|
| 總成本 | HK$1,200/月 | 年節省總成本 | HK$27,000 (HK$2,250/月) |
| 成本明細 | 租賃洗碗碟機 HK$1,200/月 | 年省成本明細 | 1. 每小時省電量:4.01 kWh |
| 2. 年操作時數:4,153.7 小時 (11.38 小時/天 × 365 日) | |||
| 3. 年節省電量:16,656 kWh (4.01 kWh × 4,153.7 小時) | |||
| 4. 年節省電費:HK$27,316 (16,656 kWh × HK$1.64) | |||
| 5. 年減碳排放:6,496 kg CO₂ (16,656 kWh × 0.39) | |||
| 回報期 | 立即 (節能效益已覆蓋設備租金) | ||



