
| 洗碗机类型 | 每筛用水量 |
|---|---|
| 传统洗碗机 | 2–2.5L |
| CHAMPION 热回收型洗碗机 | 1–1.5L |


| 成本 | 节能表现 | ||
|---|---|---|---|
| 总成本 | HK$1,200/月 | 年节省总成本 | HK$27,000 (HK$2,250/月) |
| 成本明细 | 租赁洗碗碟机HK$1,200/月 | 年省成本明细 | 1. 每小时省电量:4.01 kWh |
| 2. 年操作时数:4,153.7 小时 (11.38 小时/天× 365 日) | |||
| 3. 年节省电量:16,656 kWh (4.01 kWh × 4,153.7 小时) | |||
| 4. 年节省电费:HK$27,316 (16,656 kWh × HK$1.64) | |||
| 5. 年减碳排放:6,496 kg CO₂ (16,656 kWh × 0.39) | |||
| 回报期 | 立即(节能效益已覆盖设备租金) | ||



